



| 报价日期 | 最低价 | 均价 | 最高价 | 价格说明 |
|---|
| 2024-12-02 | 6999.0元/㎡ | - | - | 报价日期:2024-12-02,有效期至:2025-01-01。(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
| 2023-04-20 | 12000.0元/㎡ | - | - | 报价日期:2023-04-20,有效期至:2023-05-20。住宅售罄,商铺参考价12000-20000元/㎡(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
| 2023-03-07 | 12000.0元/㎡ | - | - | 报价日期:2023-03-07,有效期至:2023-04-06。住宅售罄,商铺参考价12000-20000元/㎡(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
| 2022-04-21 | 12000.0元/㎡ | - | - | 报价日期:2022-04-21,有效期至:2022-05-21。住宅售罄,商铺参考价12000-20000元/㎡(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
| 2022-02-21 | 12000.0元/㎡ | - | 20000.0元/㎡ | 报价日期:2022-02-21,有效期至:2022-03-23。住宅售罄,商铺参考价12000-20000元/㎡(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
| 2022-01-12 | - | - | - | 报价日期:2022-01-12,有效期至:2022-02-11。住宅售罄,商铺参考价12000-20000元/㎡(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
| 2021-12-23 | - | - | - | 报价日期:2021-12-23,有效期至:2022-01-22。住宅售罄,商铺参考价12000-20000元/㎡(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
| 2021-12-11 | - | - | - | 报价日期:2021-12-11,有效期至:2022-01-10。住宅售罄,商铺参考价12000-20000元/㎡(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
| 2021-11-17 | 12000.0元/㎡ | - | 20000.0元/㎡ | 报价日期:2021-11-17,有效期至:2021-12-17。住宅售罄,商铺参考价12000-20000元/㎡(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
| 2021-11-10 | 12000.0元/㎡ | - | 20000.0元/㎡ | 报价日期:2021-11-10,有效期至:2021-12-10。住宅售罄,商铺参考价12000-20000元/㎡(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
威宁首府•德逸园位于江南区留贤路36号,地铁4号线那历村站站口(在建)旁。项目是由南宁市国立房地产开发有限公司开发,总建筑面积达11.8万㎡,绿地率达35%,容积率1.80。项目是一个低密、高绿化的城南品质住区。项目毗邻快速环道、机场高速、南友高速等要道,路网交通发达;市区内由六大立交衔接五大商圈,无障碍高速通达全城。
学校:奥园小学、那洪中学
幼儿园:奥园幼儿园、佳佳幼儿园
综合商场:北京华联购物广场(正对面)、富源农贸市场(300米)、南宁百货(300米)
邮局:中国邮政富源邮政所
医院:那洪卫生院(500米)
公交:那洪富源路口
地铁:地铁4号线那历村站(距离100米)、5号线
江南公园、融晟极地海洋世界,小区内部配套有水景园林、娱乐休闲设施。
Copyright © 2002-2025 www.gxhouse.com All rights reserved.住朋网 版权所有
联系地址:广西南宁市青秀区东盟商务区中泰路8号天健商务大厦15楼
增值电信业务经营许可证:桂B2-20210597 桂ICP备:桂B2-20050072-4 桂公网安备:45010302002063
举报电话:0771-96355举报邮箱:zpgy@zp365.com



购房群已有456位群友在热聊,申请入群