



| 报价日期 | 最低价 | 均价 | 最高价 | 价格说明 |
|---|
| 2025-09-22 | - | 12500.0元/㎡ | - | 报价日期:2025-09-22,有效期至:2025-10-22。商铺价格约1.5~2.8万元/㎡(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
| 2025-08-23 | 11900.0元/㎡ | - | 13800.0元/㎡ | 报价日期:2025-08-23,有效期至:2025-09-22。商铺价格约1.5~2.8万元/㎡(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
| 2025-07-24 | 12000.0元/㎡ | - | - | 报价日期:2025-07-24,有效期至:2025-08-23。商铺价格约1.5~2.8万元/㎡(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
| 2025-07-09 | - | 12500.0元/㎡ | - | 报价日期:2025-07-09,有效期至:2025-08-08。商铺价格约1.5~2.8万元/㎡(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
| 2025-06-09 | - | 12500.0元/㎡ | - | 报价日期:2025-06-09,有效期至:2025-07-09。商铺价格约1.5~2.8万元/㎡(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
| 2025-04-21 | 12000.0元/㎡ | - | - | 报价日期:2025-04-21,有效期至:2025-05-21。商铺价格约1.5~2.8万元/㎡(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
| 2025-03-21 | 11900.0元/㎡ | - | - | 报价日期:2025-03-21,有效期至:2025-04-20。(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
| 2025-02-27 | 9800.0元/㎡ | - | - | 报价日期:2025-02-27,有效期至:2025-03-29。(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
| 2025-02-13 | 9800.0元/㎡ | - | - | 报价日期:2025-02-13,有效期至:2025-03-15。(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
| 2025-01-22 | 9800.0元/㎡ | - | - | 报价日期:2025-01-22,有效期至:2025-02-21。(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
地矿春山富居位于南宁市五象新区五象金融总部基地核心(五象大道658号,即地铁4号线飞龙路站)。项目占地22亩,项目产品涵盖4栋高端住宅。住宅42000㎡,商业面积为2260㎡。
①项目所在五象商圈位置不仅仅是五象新区的中心,更是广西的中心、时代的中心,世界500强上市企业圈总裁聚集的中心。周边繁华川流不息,纵横路网通达各地,日均百万客流量,不言而喻。
②地矿春山富居商业街辐射总部基地及蟠龙片区(盛科城,彰泰城,广源大都会,澜湾九里,云星钱隆首府等高端小区)30万高端消费人群,极具商业价值。五象总部商圈产业白领、公务员、企业主管等各消费人群,市场庞大。
学校:一路之隔有五象体强路小学,体强路中心,南宁三中初高中部、南宁一中(五象分校),以及众多小学
综合商场:五象万象汇、宝能商业中心
医院:广西国际壮医医院、前海人寿医院、医科大五象医院(目前在建中)
地铁:地铁4号线飞龙路站
市民中心、良庆区政务中心、体育中心、图书馆等
Copyright © 2002-2025 www.gxhouse.com All rights reserved.住朋网 版权所有
联系地址:广西南宁市青秀区东盟商务区中泰路8号天健商务大厦15楼
增值电信业务经营许可证:桂B2-20210597 桂ICP备:桂B2-20050072-4 桂公网安备:45010302002063
举报电话:0771-96355举报邮箱:zpgy@zp365.com



购房群已有456位群友在热聊,申请入群